slug passed in the model field. Costs are in NeuralBox tokens.
Text (12 models)
| Slug | Name | Provider | Tier | Tokens |
|---|---|---|---|---|
gpt-5-nano | GPT-5 Nano | OpenAI | Starter | 1 |
claude-haiku-4.5 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Starter | 1 |
gemini-2.5-flash | Gemini 2.5 Flash | Starter | 1 | |
deepseek-v3 | DeepSeek V3 Chat | DeepSeek | Starter | 1 |
grok-4-fast | Grok 4 Fast | xAI | Starter | 1 |
gpt-5 | GPT-5 | OpenAI | Basic+ | 2 |
deepseek-r1 | DeepSeek R1 | DeepSeek | Basic+ | 1 |
gpt-5.2 | GPT-5.2 | OpenAI | Basic+ | 4 |
claude-sonnet-4.5 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | Basic+ | 4 |
gemini-3-pro | Gemini 3 Pro | Basic+ | 3 | |
claude-opus-4.5 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | Basic+ | 6 |
gpt-5.2-pro | GPT-5.2 Pro | OpenAI | Basic+ | 39 |
Image (12 models)
| Slug | Name | Provider | Tier | Tokens |
|---|---|---|---|---|
photon-flash | Luma Photon Flash | Luma | Starter | 1 |
dall-e-3 | DALL-E 3 | OpenAI | Starter | 5–13 |
gpt-image-1.5 | GPT Image 1.5 | OpenAI | Basic+ | 1–21 |
flux-1.1-pro | Flux 1.1 Pro | Replicate | Basic+ | 7 |
flux-kontext-pro | Flux Kontext | Replicate | Basic+ | 7 |
sd-3.5-large | SD 3.5 Large | Replicate | Basic+ | 12 |
midjourney-v6 | Midjourney V6 | LegNext | Basic+ | 14 |
midjourney-turbo | Midjourney Turbo | LegNext | Basic+ | 28 |
recraft-v3 | Recraft V3 | Replicate | Basic+ | 7 |
photon-1 | Luma Photon | Luma | Basic+ | 3 |
nano-banana-pro | Nano Banana Pro | Replicate | Basic+ | 7 |
nano-banana-pro-2k | Nano Banana Pro 2K | Replicate | Basic+ | 27 |
DALL-E 3 and GPT Image 1.5 use dynamic pricing — cost depends on quality and size. Use Calculate Price to get the exact token cost before generating.
Video (9 models)
| Slug | Name | Provider | Tier | Tokens |
|---|---|---|---|---|
luma-ray2-flash | Luma Flash2 720p | Luma | Starter | 42 |
luma-ray2-flash | Luma Ray2 Flash | Luma | Starter | 42 |
kling-v2.1 | Kling 2.1 Std | Replicate | Basic+ | 44 |
kling-v2.1-pro | Kling 2.1 Pro | Replicate | Basic+ | 88 |
minimax-video | MiniMax Video | Replicate | Basic+ | 88 |
luma-ray2 | Luma Ray2 720p | Luma | Basic+ | 125 |
luma-ray2-1080p | Luma Ray2 1080p | Luma | Basic+ | 151 |
mj-video-480p | MJ Video 480p | LegNext | Basic+ | 84 |
mj-video-720p | MJ Video 720p | LegNext | Basic+ | 269 |
Music & SFX (3 models)
| Slug | Name | Provider | Tier | Tokens |
|---|---|---|---|---|
musicgen | MusicGen | Replicate | Starter | 9 |
elevenlabs-music | EL Music | ElevenLabs | Basic+ | 58 |
TTS — Text to Speech (6 models)
| Slug | Name | Provider | Tier | Tokens |
|---|---|---|---|---|
minimax-tts | MiniMax TTS | MiniMax | Basic+ | 1 |
openai-tts | OpenAI TTS | OpenAI | Basic+ | 3 |
openai-tts-hd | OpenAI TTS HD | OpenAI | Basic+ | 6 |
gpt-4o-mini-tts | GPT-4o Mini TTS | OpenAI | Basic+ | 3 |
elevenlabs-flash | EL Flash | ElevenLabs | Basic+ | 18 |
elevenlabs-v2 | EL ML v2 | ElevenLabs | Basic+ | 35 |
STT — Speech to Text (3 models)
| Slug | Name | Provider | Tier | Tokens |
|---|---|---|---|---|
whisper | Whisper STT | OpenAI | Starter | 2 |
gpt-4o-transcribe | GPT-4o Transcribe | OpenAI | Starter | 2 |
elevenlabs-scribe | EL Scribe | ElevenLabs | Starter | 2 |
Image & Video Tools (7 models)
All tools are available on Starter tier — 1–3 tokens.| Slug | Name | Tokens |
|---|---|---|
upscale | Upscale ESRGAN | 1 |
face-swap | Face Swap | 1 |
remove-bg | Remove BG | 1 |
style-transfer | Style Transfer | 1 |
colorize | Colorize | 1 |
inpaint | InPaint Edit | 3 |
text-ocr | Text OCR | 1 |

